Division 3 Sydöstra Svealand
Lag | S | V | O | F | TOTAL | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher, D = Differens, P = Poäng | |||||||
Grupp A | |||||||
BK Taggen | 21 | 13 | 0 | 8 | 236-182 | +54 | 26 |
Vingåkers BK | 21 | 12 | 1 | 8 | 222-195 | +27 | 25 |
BK Stallis F2 | 21 | 11 | 1 | 9 | 218-198 | +20 | 23 |
Nyköpings BS | 21 | 11 | 1 | 9 | 203-214 | -11 | 23 |
Åkers BK | 21 | 8 | 3 | 10 | 213-206 | +7 | 19 |
BK Smeden F | 21 | 8 | 2 | 11 | 199-218 | -19 | 18 |
Grupp B | |||||||
BK Fight | 20 | 18 | 0 | 2 | 298-98 | +200 | 36 |
Örebro BS | 20 | 13 | 1 | 6 | 223-175 | +48 | 27 |
BK Skinnsberg F | 20 | 5 | 0 | 15 | 146-253 | -107 | 10 |
BK Hammarslaget | 20 | 4 | 2 | 14 | 132-264 | -132 | 10 |
BK Käglan | 20 | 4 | 1 | 15 | 145-253 | -108 | 9 |
Grupp C | |||||||
Volvo FK | 21 | 12 | 5 | 4 | 256-162 | +94 | 29 |
IFK Sala F | 21 | 13 | 2 | 6 | 225-195 | +30 | 28 |
IFK Västerås | 21 | 10 | 2 | 9 | 234-185 | +49 | 22 |
BK Plein | 21 | 10 | 2 | 9 | 217-202 | +15 | 22 |
BK Silver | 21 | 6 | 2 | 13 | 168-249 | -81 | 14 |
Palace Ten Pin BC | 21 | 5 | 1 | 15 | 165-251 | -86 | 11 |
Reservlagsserie 9
Lag | S | V | O | F | TOTAL | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher, D = Differens, P = Poäng | |||||||
Ludvika BK B | 18 | 16 | 0 | 2 | 242-113 | +129 | 32 |
Volvo FK B | 18 | 12 | 0 | 6 | 200-157 | +43 | 24 |
Team Vasa B | 18 | 10 | 1 | 7 | 199-156 | +43 | 21 |
Domnarvets BK B | 18 | 8 | 5 | 5 | 182-175 | +7 | 21 |
BK Stjärnan B | 18 | 9 | 1 | 8 | 189-166 | +23 | 19 |
BK Ene B | 18 | 9 | 1 | 8 | 180-179 | +1 | 19 |
Uppsala BC 90 B | 18 | 7 | 2 | 9 | 166-189 | -23 | 16 |
Hedemora BC B | 18 | 6 | 2 | 10 | 159-199 | -40 | 14 |
BK Gurkorna B | 18 | 4 | 0 | 14 | 143-214 | -71 | 8 |
Västanfors BK B | 18 | 3 | 0 | 15 | 124-236 | -112 | 6 |